آخرین قیمت انواع خودرو در بازار (جدول) پژو ۲۰۶ تيپ ۲ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تيپ ۵ ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تيپ ۶ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ...
آخرین قیمت انواع خودرو در بازار (جدول)
| پژو ۲۰۶ تيپ ۲ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تيپ ۶ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده اتوماتيک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ معمولي | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ بنزيني | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ايکس سال | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت باردو بنزيني COP | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کايان ۶ سيلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کايان ۸ سيلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا آریون | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا پرادو ۲ در | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا پرادو ۴ در | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا کمری | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لندکروز | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا یاریش هاچ بک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تیبا | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ SX | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سايپا تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تيانا High | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ سيسي | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پيکاپ دوکابين | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامياد بنزيني | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرمان خودرو توجوي سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرمان خودرو توجوي هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا اپتيما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا اسپورتيج ۲۴۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا موهاوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX350 | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مديران خودرو ام وی ام ۱۱۰ چهار سيلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مديران خودرو MVM 530 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مديران خودرو ام وی ام X33 | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۲ تيپ ۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سيسي | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي I20 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي I30 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي آزرا گرانجور | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي جنسيس | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي سانتافه | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندای سوناتا | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
:: خبر اینترفر از ۲۰:۳۰




















































پاسخ دهید