جدول قیمت انواع خودرو با تفکیک کارخانه، نام و مدل خودرو، قیمت اعلامی از سوی نمایندگی و فروش در بازار را در ادامه مطلب آوردهایم، میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت های خودرو مطلع شوید. ...
جدول قیمت انواع خودرو با تفکیک کارخانه، نام و مدل خودرو، قیمت اعلامی از سوی نمایندگی و فروش در بازار را در ادامه مطلب آوردهایم، میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت های خودرو مطلع شوید.
برخی از قیمت های خودرو در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار، متفاوت خواهد بود.
قیمت روز خودرو – محصولات ایران خودرو
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| سمند SE – تک ایربگ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سمند SE – دو ایربگ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ | ||||
| سمند LX – تک ایربگ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سمند LX – دو ایربگ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۴۸,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 – دو ایربگ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۴,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۶,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۶,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۷,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۳,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۳۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ | ناموجود | — | ||||
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۲۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | — | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۴ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۸,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | — | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ | ||||
| رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||
| رانا LX | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۰۸,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
| وانت دیزل – فوتون | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
| دنا – ۱.۷ لیتری EF7 | به زودی | به زودی | ||||
| دنا – ۲.۰ لیتری XUM | به زودی | به زودی | ||||
|
|
||||||
قیمت روز خودرو – محصولات سایپا |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| سایپا ۱۵۱ SE | — | — | ||||
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سایپا SE 131 ( رنگ سفید ) | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL 131 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۵۵,۰۰۰ | ||||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ناموجود | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| زوتی . اس ۳۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس – V5 | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
|
|
||||||
قیمت روز خودرو – محصولات پارس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 | ناموجود | — | ||||
| رنو تندر E2 | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ||||
|
|
||||||
قیمت روز خودرو – محصولات کرمان خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 اتوماتیک | ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان X60 | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| لوبو | ناموجود | — | ||||
|
|
||||||
قیمت روز خودرو – محصولات گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا۲ . فول | ناموجود | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | — | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ناموجود | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۶۳,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۷۱,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۱,۰۰۰ | ||||
| بسترون . آسا B50 | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
| لندمارک . وی ۷ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون کشنده فاو ۴۲۰ – تک محور | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیون کشنده فاو ۴۲۰ – جفت محور | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیون کشنده البرز – تیپ ۲ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیون کشنده البرز – تیپ ۳ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیون کشنده اسکانیا – G400 | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیون کشنده اسکانیا – G410 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیون کشنده کاوه – تک محور | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیون کشنده کاوه – جفت محور | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیون کشنده آمیکو – تک محور | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیونت الوند – ۶ تن | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیونت الوند – ۸ تن | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیونت ۵.۲ آمیکو – M5.2 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کامیونت ۶ آمیکو – EM6 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات مدیران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| MVM 110 سه سیلندر | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 530 | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۷۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
|
|
||||||
قیمت روز خودرو – محصولات راین |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ولیکس C30 اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات زاگرس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ناموجود | — | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ناموجود | — | ||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ناموجود | — | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| پروتون ویرا | — | — | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات مرتب خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو – G5 | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| گک گونو – GX5 | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ون MPX | — | — | ||||
| هرور | — | — | ||||
| کاکی ۵ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات دیار خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ناموجود | — | ||||
| وینگل ۵ تک کابین | ناموجود | — | ||||
| وینگل ۵ دو کابین | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M4 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال H6 | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E150 صندوق دار | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
:: خبر اینترفر – جام جم – ایران مطلب
















































پاسخ دهید