مشخصات فنی و کامل سمند سورن Soren + عکس تصاویر، مشخصات فنی و کامل خودرو سمند soren EF7 ایران خودرو شامل میزان مصرف بنزین، قدرت موتور و دیگر موارد در جدول زیر آمده است: سمند سورن ...
مشخصات فنی و کامل سمند سورن Soren + عکس
تصاویر، مشخصات فنی و کامل خودرو سمند soren EF7 ایران خودرو شامل میزان مصرف بنزین، قدرت موتور و دیگر موارد در جدول زیر آمده است:
سمند سورن در مدل های مختلف سورن: XU7 – سورن TU5 و همچنین سورن ELX شامل: سورن ELX EF7 – سورن ELX TU5 تولید می شود.
| موتور | نوع موتور | EF7(NA) |
| حجم موتور | ۱۶۴۸Cm3 | |
| تعداد سيلندر | ۴ | |
| نسبت تراكم | ۱۱:۰۱ | |
| قدرت موتور در دور ۶۰۰۰RPM | بنزيني : اسب بخار۱۱۳ | |
| گاز : اسب بخار ۱۰۳ | ||
| حداكثر گشتاوردر ۴۵۰۰ دور بر دقيقه | بنزيني:۱۵۵NM گاز ۱۳۶NM | |
| سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي مرحله اي (Sequential) | |
| نوع سوخت | گاز طبيعي (آلترناتيو:بنزين بدون سرب RON 95 ) | |
| تعداد سوپاپ | ||
| سيستم احتراق | سيستم جرقه دوبل | |
| استاندارد حد آلايندگي | Euro4 | |
| سيستم سوخت رساني انژكتوري | پمپ بنزين داخل باك(INTANK)- مدار از نوع Return-less اتصالات لوله سوخت از نوع اتصال سریع |
|
| كاتاليست اگزوز | ||
| سنسور اكسيژن | سيستم چرخش هوا با فيلتر،كانال دو رديفه چپ و راست | |
| كارايي | حداكثر سرعت | با بنزين۱۸۹Km/h- با گاز ۱۸۱Km/h |
| شتاب صفرتا ۱۰۰كيلومتر | ۱۳.۵ s | |
| مصرف سوخت(در ۱۰۰ كيلومتر) | ميانگين مصرف داخل و خارج شهر (تركيبي) | بنزين۷۰۸ ليتر- گاز ۷.۸ كيلوگرم |
| ميانگين مصرف با سرعت ثابت
۹۰ كيلومتر در ساعت بر اساس استاندارد ECER84 |
بنزين۵ ليتر- گاز ۳.۹كيلوگرم | |
| ميانگين مصرف با سرعت ثابت ۱۲۰
كيلومتر در ساعت بر اساس استاندارد ECER84 |
بنزين۷.۵ ليتر- گاز ۵.۷كيلوگرم | |
| حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن با وجود مبدل
كاتاليزوري حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن |
حد استاندارد euro4 | |
| سيستم انتقال قدرت | گيربكس (جعبه دنده ) | BE3/5 |
| كلاچ | Dry Friction Single Plate Pre-Damper –
مكانيكي ، تك صفحه اي خشك |
|
| ديفرانسيل | نوع : Pinion Crownwheel موقعيت : جلو | |
| ظرفيت ها | باك بنزين | ۶۶ Litres |
| حجم فضاي صندوق عقب | ۵۰۰ litres | |
| روغن موتور (با فيلتر ) | ۴.۵ litres | |
| واسكازين گيربكس | ۲ litres | |
| ظرفيت آب و ضدیخ سيستم خنك كننده خودرو | ۶.۶ litre | |
| روغن هيدروليك فرمان | ۱.۲ ± ۰.۲ litres | |
| فرمان | نوع فرمان | هيدروليك-Power Assist Hydraulic type |
| جعبه فرمان | دنده پينيونRack&pinion | |
| نوع دنده | نسبت دنده ۱۷.۹ | |
| تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان | ۳.۱ | |
| ترمزها | نوع ترمز | دو مداره قطري( ضربدري)ABS |
| سيستم ترمز | سيستم ترمز با تقويت خلائي | |
| نوع ترمز جلو | ديسكي خنك شونده | |
| نوع ترمز عقب | كاسه اي | |
| نوع ترمز ضد قفل | چهار كانال + چهار سنسور + EBD با ECU MANDO | |
| تجهيزات الكترونيكي | نوع وتوان باتري | باتري خشك MF)66Ah) |
| ولتاژ | ۱۲ V | |
| سيستم شارژ | دینام | |
| دينام | Denso class 7 | |
| استارت | ۱/۱كيلووات – كلاس ۳ | |
| واحد كنترل الكترونيكي | SIEMENS2000 | |
| وزن | وزن تقريبي خودرو بدون سرنشين ب
ا مخزن سوخت پر وبدون تجهيزات اضافي |
۱۲۰۰ Kg |
| حداكثر وزن قابل حمل توسط خودرو | ۱۷۴۳ Kg | |
| حداكثروزن مجاز با سرنشين | ۱۶۱۰ Kg | |
| حداكثر بار بر محور عقب | ۸۴۶ Kg | |
| حداكثر بار بر محور جلو | ۷۴۶ Kg |
| ايمني | سيستم هشدار دهنده | |
| كمربند ايمني | ||
| نوع گيرنده و فرستنده قفل مركزي | جلوطرح جديد مجهز به سيستم پيش كشنده
و محدود كننده نيرو |
|
| كيسه هواي ايمني سرنشينان رديف جلوAir bag | راديويي | |
| سيستم اعلام خطر دنده عقب | مجهزبه سيستم ايربگ راننده(DAB) و ايربگ مسافر(PAB) | |
| سيستم ايمني دزدگير | سنسور نصب بر روي سپر عقب طرح جديد | |
| سيستم خودكار قطع سوخت در مواقع اضطراري | دزدگير و مجهز به سيستم ضد سرقتImmoblizer | |
| سيستم كنترل انتشاربخار بنزين | ||
| امكانات متفرقه | سنسور نور و باران | فقط در انواع صادراتي |
| چراغ مه شكن طرح جديد داراي E_MARK |
:: خبر شبکه اینترفر




















































پاسخ دهید