تصاویر و مشخصات فنی و کامل خودرو پژو پارس شامل میزان مصرف بنزین، قدرت موتور و دیگر موارد در جدول زیر آمده است: موتور نوع موتور XU7JP4/L3 حجم موتور ۱۷۶۱ تعداد سيلندر ۴ خطی نسبت ...
تصاویر و مشخصات فنی و کامل خودرو پژو پارس شامل میزان مصرف بنزین، قدرت موتور و دیگر موارد در جدول زیر آمده است:
| موتور | نوع موتور | XU7JP4/L3 |
| حجم موتور | ۱۷۶۱ | |
| تعداد سيلندر | ۴ خطی | |
| نسبت تراكم | ۹.۳:۱ | |
| قدرت موتور | ۹۷@۶۰۰۰ | |
| حداكثر گشتاور | ۱۴۸@۳۵۰۰ | |
| سيستم انژكتوري | Sagem S2000(valeo) | |
| نوع سوخت | بنزین, بدون سرب, RON 95 Min. | |
| تعداد سوپاپ | ۸ | |
| استاندارد حد آلايندگي | EUROII | |
| سيستم سوخت | انژکتوری | |
| كارايي | حداكثر سرعت | ۱۹۰ |
| شتاب صفرتا ۱۰۰كيلومتر | ۱۱(S) | |
| مصرف سوخت (در ۱۰۰ كيلومتر ) | ميانگين مصرف خارج شهر | ۶.۷۷lit |
| ميانگين مصرف داخل شهر | ۱۳.۱۹lit | |
| ميانگين مصرف تركيبي | ۹.۱lit | |
| حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن | ۲.۲ gr / Km | |
| حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن با وجود مبدل كاتاليزوري | ۲.۲ gr / Km | |
| سيستم انتقال قدرت | گيربكس (جعبه دنده ) | BE3/5N |
| كلاچ | تک صفحه ای خشک, کابلی | |
| ديفرانسيل | (۴.۵۲)جلو | |
| ظرفيت ها | باك بنزين | ۷۰ |
| حجم فضاي صندوق عقب | ۴۷۰(دسیمتر مکعب) | |
| روغن موتور (با فيلتر ) | TOTAL QUARTZ5000(TOTAL QUARTZ7000 10W40 | |
| روغن گيربكس و ديفرانسيل | (۷۵W80 API GL5) | |
| ظرفيت آب سيستم خنك كننده خودرو | ۶.۶lit | |
| روغن هيدروليك فرمان | Dexron П-D ATF | |
| فرمان | نوع فرمان | هیدرولیک |
| جعبه فرمان | چرخ و شانه | |
| نوع دنده | شانه ای | |
| تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان | ۲.۸ | |
| ترمزها | نوع ترمز | هیدرولیک دو مداره قطری با تقویت خلائی |
| سيستم ترمز | هیدرولیک | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | کاسه ای | |
| تجهيزات الكترونيكي | نوع وتوان باتري | اسید سربی ۶۶آمپر ساعت |
| ولتاژ | ۱۲V | |
| سيستم شارژ | آلترناتور | |
| دينام | ۱۴V 80A | |
| استارت | ۱۲V /9Z /1.1 KW | |
| واحد كنترل الكترونيكي | Sagem S2000(valeo) | |
| وزن | وزن تقريبي خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر وبدون تجهيزات اضافي | ۱۱۹۰ |
| حداكثر وزن قابل حمل توسط خودرو | ۱۶۰۰ | |
| حداكثروزن مجاز با سرنشين | ۲۷۵۰ | |
| حداكثر بار بر محور عقب | ۴۵۴.۸۱ | |
| حداكثر بار بر محور جلو | ۶۹۷.۳ | |
| كاتاليست اگزوز | PGM20 |
| ايمني | وضعيت سوئيچ | دوعدد سوييچ با ريموت و دربازكن صندوق عقب،يك عدد سوئيچ |
| وضعيت قفل مركزي | ||
| وضعيت كمربند ايمني | سه نقطه ای ELR باتنظيم كننده ارتفاع+ (عقب) | |
| نوع گيرنده و فرستنده قفل مركزي | Infrared | |
| سيستم سوخت خودكار قطع سوخت در مواقع اضطراري | ||
| چراغ مه شكن جلو و عقب |
:: خبر شبکه اینترفر




















































پاسخ دهید