قیمت جدید انواع گوشی هوشمند موجود در بازار شامل: Alcatel, HTC ,Apple ,HUAWEI ,LG ,Samsung Galaxy,Nokia,Sony ردیف کالا قیمت (ریال) ردیف کالا قیمت (ریال) ۱ Alcatel 1030D ۷۶۰,۰۰۰ ۲ Alcatel 20.01 ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۳ Alcatel One ...
قیمت جدید انواع گوشی هوشمند موجود در بازار شامل: Alcatel, HTC ,Apple ,HUAWEI ,LG ,Samsung Galaxy,Nokia,Sony
| ردیف | کالا | قیمت (ریال) | |
|---|---|---|---|
| ردیف | کالا | قیمت (ریال) | |
| ۱ | Alcatel 1030D | ۷۶۰,۰۰۰ | |
| ۲ | Alcatel 20.01 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
| ۳ | Alcatel One Touch 1010D | ۴۸۰,۰۰۰ | |
| ۴ | Alcatel One Touch 2005 | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | |
| ۵ | Alcatel One Touch 2010D | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | |
| ۶ | Alcatel One Touch Idol 6030D | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۷ | Alcatel One Touch Idol Alpha | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ | |
| ۸ | Alcatel One Touch Idol Mini 6012D | ۴,۷۸۰,۰۰۰ | |
| ۹ | Alcatel One Touch Idol Ultra 6033X | ۸,۲۴۰,۰۰۰ | |
| ۱۰ | Alcatel One Touch Idol X 6040D | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۱ | Alcatel One Touch M’Pop 5020D – Dual SIM | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | |
| ۱۲ | Alcatel One Touch Pixi 4007D | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۳ | Alcatel One Touch Pixi 4007D – Dual SIM | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۴ | Alcatel One Touch Pop C1 | ۲,۳۹۰,۰۰۰ | |
| ۱۵ | Alcatel One Touch Pop C1 – Dual SIM | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۶ | Alcatel One Touch Pop C3 | ۲,۷۹۰,۰۰۰ | |
| ۱۷ | Alcatel One Touch Pop C3 – Dual SIM | ۲,۷۹۰,۰۰۰ | |
| ۱۸ | Alcatel One Touch Pop C5 | ۳,۵۹۰,۰۰۰ | |
| ۱۹ | Alcatel One Touch Pop C5 – Dual SIM | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰ | Alcatel One Touch Pop C7 | ۴,۴۹۰,۰۰۰ | |
| ۲۱ | Alcatel One Touch Pop C7 – Dual SIM | ۴,۴۹۰,۰۰۰ | |
| ۲۲ | Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | ۸,۲۹۰,۰۰۰ | |
| ۲۳ | Alcatel One Touch Snap 7025D | ۶,۵۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۴ | Alcatel One Touch S’Pop 4030D | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | |
| ۲۵ | Alcatel One Touch Star | ۴,۸۹۰,۰۰۰ | |
| ۲۶ | Alcatel One Touch T’Pop | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | |
| ۲۷ | Alcatel One Touch TRIBE 1060D | ۷۳۰,۰۰۰ | |
| ۲۸ | Alcatel One Touch TRIBE 3040D | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۹ | Alcatel One Touch X’Pop 5035D | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | |
| ۳۰ | Apple iPhone 5c-16GB | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۱ | Apple iPhone 5-32GB | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۲ | Apple iPhone 5c-16GB | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۳ | Apple iPhone 5s-64GB | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۴ | Apple iPhone 5s-64GB | ۲۸,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۳۵ | HTC Desire 200 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۳۶ | HTC Desire 300 | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | |
| ۳۷ | HTC Desire 310 | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۳۸ | HTC Desire 500 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۹ | HTC Desire 500 – Dual SIM | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۴۰ | HTC Desire 516 | ۶,۲۸۰,۰۰۰ | |
| ۴۱ | HTC Desire 610 | ۸,۸۷۰,۰۰۰ | |
| ۴۲ | HTC Desire 816 | ۹,۸۵۰,۰۰۰ | |
| ۴۳ | HTC One – 32GB | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ۴۴ | HTC One Dual Sim | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۴۵ | HTC One Mini | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۴۶ | HTC One mini 2 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۴۷ | HTC One New -M8-16GB | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۴۸ | HUAWEI Ascend G510 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
| ۴۹ | HUAWEI Ascend Y300 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۵۰ | HUAWEI Ascend G525 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۵۱ | HUAWEI Ascend G6 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۵۲ | HUAWEI Ascend G610 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ۵۳ | HUAWEI Ascend G630 | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | |
| ۵۴ | HUAWEI Ascend G700 | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
| ۵۵ | HUAWEI Ascend G730 | ۵,۴۴۰,۰۰۰ | |
| ۵۶ | HUAWEI Ascend P6 | ۸,۵۵۰,۰۰۰ | |
| ۵۷ | HUAWEI Ascend P6 | ۸,۵۵۰,۰۰۰ | |
| ۵۸ | HUAWEI Ascend P7 | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ | |
| ۵۹ | HUAWEI Ascend W1 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۶۰ | HUAWEI Ascend Y210D | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۶۱ | HUAWEI Ascend Y220 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۶۲ | HUAWEI Ascend Y300D | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۶۳ | HUAWEI Ascend Y320 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۶۴ | HUAWEI Ascend Y511 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۶۵ | HUAWEI Ascend Y530 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۶۶ | HUAWEI Ascend Y600 | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | |
| ۶۷ | HUAWEI Honor 3C | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۶۸ | HUAWEI Huawei Ascend P6 | ۸,۵۵۰,۰۰۰ | |
| ۶۹ | LG L70 D320N | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۰ | LG L90 D405 | ۷,۵۴۰,۰۰۰ | |
| ۷۱ | LG Optimus L7 II Dual P715 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۲ | LG G Flex | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۳ | LG G2 – 16GB | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۴ | LG G2 mini | ۸,۵۵۰,۰۰۰ | |
| ۷۵ | LG G2 mini DUAL- D618 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۶ | LG G2-32GB | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ | |
| ۷۷ | LG L40- D160 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۸ | LG L40 Dual D170 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۷۹ | LG L70 Dual D325 | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | |
| ۸۰ | LG L80 Dual | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۸۱ | LG L90 Dual D410 | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۸۲ | LG LG G Pro Lite Dual- D686 | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۸۳ | LG LG G3 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۸۴ | LG Nexus 5 – 16GB | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۸۵ | LG Nexus 5 – 32GB | ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ | |
| ۸۶ | Nokia 107 Dual SIM | ۷۴۰,۰۰۰ | |
| ۸۷ | Nokia 101 | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | |
| ۸۸ | Nokia 105 | ۵۶۰,۰۰۰ | |
| ۸۹ | Nokia 106 | ۶۳۰,۰۰۰ | |
| ۹۰ | Nokia 108 Dual SIM | ۸۸۰,۰۰۰ | |
| ۹۱ | Nokia 110 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۹۲ | Nokia 1110 | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | |
| ۹۳ | Nokia 208 | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | |
| ۹۴ | Nokia 220 | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | |
| ۹۵ | Nokia 301 | ۲,۳۷۰,۰۰۰ | |
| ۹۶ | Nokia 515 | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | |
| ۹۷ | Nokia Asha 205 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | |
| ۹۸ | Nokia Asha 206 | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | |
| ۹۹ | Nokia Asha 230 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۰۰ | Nokia Asha 500 | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | |
| ۱۰۱ | Nokia Asha 501 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۰۲ | Nokia Asha 502 Dual SIM | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | |
| ۱۰۳ | Nokia Lumia 1020 | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۰۴ | Nokia Lumia 1320 | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۰۵ | Nokia Lumia 1520 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۰۶ | Nokia Lumia 520 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۰۷ | Nokia Lumia 625 | ۶,۳۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۰۸ | Nokia Lumia 625 | ۶,۳۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۰۹ | Nokia Lumia 925 | ۱۱,۹۶۰,۰۰۰ | |
| ۱۱۰ | Nokia Nokia Asha 503 | ۲,۶۷۰,۰۰۰ | |
| ۱۱۱ | Nokia X | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۱۲ | Nokia XL | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۱۳ | Samsung C3520 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۱۴ | Samsung C3590 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۱۵ | Samsung E1200 Pusha | ۵۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۱۶ | Samsung Galaxy Ace 3 | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۱۷ | Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | ۴,۰۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۱۸ | Samsung Galaxy Core I8262 Dual SIM | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | |
| ۱۱۹ | Samsung Galaxy Fame S6810 | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۲۰ | Samsung Galaxy Grand 2 | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۲۱ | Samsung Galaxy Grand 2-Dual SIM-SM-G7102 | ۷,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۲۲ | Samsung Galaxy Grand I9082 | ۷,۴۴۰,۰۰۰ | |
| ۱۲۳ | Samsung Galaxy K zoom | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۲۴ | Samsung Galaxy Mega I9152 Dual SIM | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | |
| ۱۲۵ | Samsung Galaxy Note 3 N9000 – 16GB | ۱۵,۶۲۰,۰۰۰ | |
| ۱۲۶ | Samsung Galaxy Note 3 N9000 – 32GB | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۲۷ | Samsung Galaxy Note 3 N9005 – 16GB | ۱۷,۲۲۰,۰۰۰ | |
| ۱۲۸ | Samsung Galaxy Note 3 N9005 – 32GB | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۲۹ | Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos – SM-N7502 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۳۰ | Samsung Galaxy Note II N7100-16GB | ۱۱,۲۴۰,۰۰۰ | |
| ۱۳۱ | Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | ۳,۷۴۰,۰۰۰ | |
| ۱۳۲ | Samsung Galaxy S5-SM-G900H-octa-core-16GB | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۳۳ | Samsung Galaxy Star Pro S7260 | ۲,۶۳۰,۰۰۰ | |
| ۱۳۴ | Samsung Galaxy Star S5280 | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | |
| ۱۳۵ | Samsung Galaxy Star S5282 Dual SIM | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | |
| ۱۳۶ | Samsung Galaxy Win I8552 | ۵,۶۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۳۷ | Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۳۸ | Samsung Galaxy Y S5360 | ۲,۳۹۰,۰۰۰ | |
| ۱۳۹ | Samsung Galaxy Young S6310 | ۲,۳۹۰,۰۰۰ | |
| ۱۴۰ | Samsung Galaxy Young S6312 Dual SIM | ۲,۲۲۰,۰۰۰ | |
| ۱۴۱ | Samsung I8190 Galaxy S III mini | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۴۲ | Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۴۳ | Samsung I9190 Galaxy S4 mini | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۴۴ | Samsung I9192 Galaxy S4 mini Dual SIM | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۴۵ | Samsung I9300 Galaxy S III | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۴۶ | Samsung I9300I Galaxy S3 Neo | ۸,۱۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۴۷ | Samsung I9500 Galaxy S4-16GB-IV-S 4 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۴۸ | Samsung Rex 70 S3802 | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | |
| ۱۴۹ | Samsung S5610-Primo | ۲,۶۷۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۰ | SONY Xperia M | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۱ | SONY XPERIA M Dual SIM | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۲ | SONY Xperia SP | ۶,۱۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳ | SONY Xperia C | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۴ | SONY Xperia E | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۵ | SONY Xperia E dual | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۶ | SONY Xperia E1 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۷ | SONY Xperia E1 dual | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۸ | SONY Xperia go | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۹ | SONY Xperia L | ۴,۶۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۰ | SONY Xperia SL | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۱ | SONY Xperia SL | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۲ | SONY Xperia T2 Ultra | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۳ | SONY Xperia T2 Ultra dual | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۴ | SONY Xperia V-LT25 | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۵ | SONY Xperia Z | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۶ | SONY Xperia Z Ultra | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۷ | SONY Xperia Z1 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۸ | SONY Xperia Z1 Compact | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۹ | SONY Xperia Z2 | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۰ | SONY Xperia ZR | ۸,۴۵۰,۰۰۰ |
:: خبر اینترفر




















































پاسخ دهید