قیمت انواع موبایل نوکیا، اپل، سامسونگ، سونی، اچ تی سی، ال جی، هوآوی … اگر قصد خرید گوشی موبایل دارید، جدول قیمت انواع آن در ادامه مطلب آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت ...
قیمت انواع موبایل نوکیا، اپل، سامسونگ، سونی، اچ تی سی، ال جی، هوآوی …
اگر قصد خرید گوشی موبایل دارید، جدول قیمت انواع آن در ادامه مطلب آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت های آن در این روز مطلع شوید.
قیمت های یاد شده ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار تغییر کند یا با مقداری تفاوت در فروشگاه های سطح شهر عرضه شود.
| Nokia | |||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Lumia 1020 | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 1520 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 510 | ناموجود | ||||
| Nokia Lumia 520 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 610 | ناموجود | ||||
| Nokia Lumia 620 | ۵۲۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 720 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 820 | ۷۹۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 920 | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 925 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 200 | ناموجود | ||||
| Nokia Asha 202 | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 205 | ۱۶۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 302 | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 305 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 306 | ۲۱۲,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 308 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 309 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 310 | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 311 | ۲۹۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 501 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia C2-01 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia C2-03 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia C2-05 | ۱۷۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia X5-01 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia C6 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia 7020 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia E66 | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia E72 | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Oro | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
|
|
|||||
| Apple | |||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Apple iPhone 5C . 32 | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5C . 16 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5S . 64 | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5S . 32 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5S . 16 | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5 . 16 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5 . 32 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5 . 64 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 4S . 16 | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 4S . 32 | — | ||||
| Apple iPhone 4S . 64 | — | ||||
|
|
|||||
| Samsung | |||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Samsung Galaxy S5. GB 16 | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S5. GB 32 | — | ||||
| Samsung I9500 Galaxy S4 | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9505 Galaxy S4 | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | ۹۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9192 Galaxy S4 mini | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9295 Galaxy S4 Active | ناموجود | ||||
| Samsung Galaxy S4 zoom | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9300 Galaxy S III | ۹۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9100 Galaxy S II | ناموجود | ||||
| Samsung I9105 Galaxy S II Plus | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Star 3 Duos S5222 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۷۱۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | ۹۲۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Grand I9082 | ۷۵۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | ۵۴۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Ace S5830 | ناموجود | ||||
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ناموجود | ||||
| Samsung Galaxy W I8150 | ۶۲۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Young S6310 | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung S3850 Corby II | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۶۷۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Mini S5570 | ناموجود | ||||
| Samsung Galaxy Gio S5660 | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I8260 Galaxy Core | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 – 32GB | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
|
HTC |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| HTC One | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One M8 | ۲,۳۹۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One mini | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One Max | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One V | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One X+ | ناموجود | ||||
| HTC One XL | ۹۳۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One S | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Sensation XL | ناموجود | ||||
| HTC Sensation XE | ناموجود | ||||
| HTC Windows Phone 8S | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Windows Phone 8X | ناموجود | ||||
| HTC Amaze 4G | ۶۳۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Butterfly | ناموجود | ||||
| HTC Butterfly S | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire C | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire SV | ناموجود | ||||
| HTC Desire V | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire X | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Rhyme | ۶۰۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Wildfire S | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Explorer | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 200 | ۳۴۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 500 | ۷۴۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 600 dual sim | ۹۲۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 601 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 700 dual sim | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
|
Sony |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Sony Xperia Z | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z1 | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z1 Compact | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z Ultra | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia ZR | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia ZL | — | ||||
| Sony Xperia T | ۸۱۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia TX | — | ||||
| Sony Xperia J | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia U | ۴۹۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia V | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Tipo | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Sola | — | ||||
| Sony Xperia S | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Acro S | ۸۱۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia SP | ۸۳۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia SL | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia L | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia E | — | ||||
| Sony Xperia E dual | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia go | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Neo L | — | ||||
| Sony Xperia Miro | ۴۶۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia M | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia C | ۷۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia ion LTE | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
|
Sony Ericsson |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Sony Ericsson XPERIA Arc | ۸۴۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Xperia arc S | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson XPERIA Pureness | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Aino | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Live with Walkman | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Elm | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Hazel | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Mix Walkman | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Xperia mini | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson XPERIA X10 mini | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson XPERIA X2 | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Xperia mini pro | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson XPERIA Play | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson W980 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Xperia active | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Jalou | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson W395 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
|
|
|||||
| LG | |||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| LG G2 – 16GB | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| LG G2 – 32GB | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
| LG Nexus 4 E960 | — | ||||
| LG Nexus 5 | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
| LG Prada 3.0 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| LG A290 | — | ||||
| LG C199 | — | ||||
| LG T375 Cookie Smart | ۲۲۲,۰۰۰ | ||||
| LG T385 | ۲۱۹,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus G E975 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus 4X HD P880 | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
| LG T375 Cookie Smart | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| LG G Pro Lite Dual Sim | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus Vu P895 | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus G Pro | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L5 Dual E615 | ۴۴۵,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L1 II E410 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L1 II Dual E420 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L9 P769 | ۷۶۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus Vu | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus TrueHD LTE P936 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| LG Cookie Smart T375 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L7 P705 | — | ||||
| LG Optimus L9 P768 | — | ||||
| LG Optimus 3D Max P720 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L3 E400 | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L3 E405 | ۲۸۹,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L3 E405 | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L3 II E430 | ۳۵۵,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L3 II Dual E435 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L4 II Dual E445 | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L5 II Dual E455 | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L5 II E450 | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L5 Dual E615 | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L7 P705 | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L7 II Dual P715 | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L7 II P713 | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L9 P768 | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
|
BlackBerry |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| BlackBerry Curve 9220 | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Curve 3G 9300 | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Curve 9320 | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Curve 9360 | ۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Curve 9370 | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Curve 8520 | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Bold 9780 | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Bold 9790 | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Bold Touch 9900 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Q5 | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Q10 | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Torch 9800 | — | ||||
| BlackBerry Torch 9850 | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Z10 | ۹۷۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Z30 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Pearl 3G 9105 | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
|
Huawei |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Huawei Ascend Y210D | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Y300 | ۳۷۵,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Y511 | ۳۷۵,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend W1 | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G525 | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G600 | ۵۸۵,۰۰۰ | ||||
| Huawei G610 | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G700 | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G330 | — | ||||
| Huawei Ascend G330D U8825D | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G510 U8951 | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Mate | ۹۴۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend P6 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
|
Alcatel |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Alcatel One Touch Snap | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel One Touch Idol | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel One Touch Idol X | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel One Touch Idol Ultra | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel One Touch Idol Mini | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel One Touch Pixi | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel One Touch S Pop | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel One Touch X Pop | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel OT-799 Play | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel OT-808 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel One Touch Scribe HD | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
|
|
|||||
| GLX | |||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| GLX X1 | ۲۸۵,۰۰۰ | ||||
| GLX X2 | ۲۵۵,۰۰۰ | ||||
| GLX Mira | ۲۷۹,۰۰۰ | ||||
| GLX LUSTER 2 | ۱۸۵,۰۰۰ | ||||
| GLX Luster 1 | ۱۸۵,۰۰۰ | ||||
| +GLX Luster | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| GLX G2 | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| GLX G4 NFC | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
| GLX G3 | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| GLX Sky Dual Core | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| GLX W003 | ۶۵,۰۰۰ | ||||
| GLX W002 | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| GLX H4 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
| GLX H3 | ۸۹,۰۰۰ | ||||
| GLX H1 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
| GLX 6610 | ۹۲,۰۰۰ | ||||
| GLX T3 | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| GLX Best | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| GLX Mini | ۹۵,۰۰۰ | ||||
| GLX G4 | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
| GLX G5 | ۶۷۵,۰۰۰ | ||||
| GLX Sky | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
| GLX SNOWY Dual-core | ۳۷۵,۰۰۰ | ||||
| GLX Snowy | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| GLX B2 | ۷۵,۰۰۰ | ||||
| GLX B3 | ۸۰,۰۰۰ | ||||
| GLX K2 Plus | ۶۵,۰۰۰ | ||||
| GLX B4 | ۸۹,۰۰۰ | ||||
| GLX S1 | ۷۵,۰۰۰ | ||||
| GLX 2690A | ۹۸,۰۰۰ | ||||
| GLX M9 | ۴۹,۰۰۰ | ||||
| GLX M8 | ۵۰,۰۰۰ | ||||
| GLX 2610 | ۷۵,۰۰۰ | ||||
| GLX M1 Plus | ۷۷,۰۰۰ | ||||
| GLX R02 | ۸۲,۰۰۰ | ||||
| GLX R9 | ۷۵,۰۰۰ | ||||
| GLX H18 | ۷۲,۰۰۰ | ||||
| GLX Leon | ۱۸۵,۰۰۰ | ||||
| GLX Z1 | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
| GLX A004 | ۵۲,۰۰۰ | ||||
|
Dimo |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Dimo Sorena | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Sorena 2 | ۲۵۵,۰۰۰ | ||||
| Dimo Maron | ۱۰۵,۰۰۰ | ||||
| Dimo Sahand | ۱۰۵,۰۰۰ | ||||
| Dimo Homa 1 | ۶۸,۰۰۰ | ||||
| Dimo Yas | ۱۰۵,۰۰۰ | ||||
| Dimo Zarin 1 | ۷۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Zarin 2 | ۶۸,۰۰۰ | ||||
| Dimo Zarin 4 | ۵۲,۰۰۰ | ||||
| Dimo Afra 1 | ۵۲,۰۰۰ | ||||
| Dimo Ava | ۱۲۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Afra 2 | ۶۸,۰۰۰ | ||||
| Dimo Sarv | ۲۳۹,۰۰۰ | ||||
| Dimo Abshar II | ۹۹,۰۰۰ | ||||
| Dimo Aria | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Homa | ۶۸,۰۰۰ | ||||
| Dimo Dena | ۱۰۵,۰۰۰ | ||||
| Dimo Sam | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo 700S | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo 700 New | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo 500 | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Tous | ۸۵,۰۰۰ | ||||
:: خبر اینترفر از ایران مطلب




















































پاسخ دهید